数控外圆磨床系列
当前位置:首页>产品展示
MK1332X2000外圆磨床

机床主要用途及结构特点:
●本机床为二轴(砂轮架横向进给X轴、工作台纵向运动Z轴)二联动数控外圆磨床,数控系统采用国际或国内知名品牌。具
有自动进刀、退刀、粗磨、精磨,修正砂轮,自动补偿等功能,加配自动测量仪,能实现磨削循环的全闭环功能。
●砂轮主轴采用套筒式或动静压主轴,砂轮架导轨采用钢导轨,工作台导轨采用平一V型贴塑润滑导轨,采用伺服电机滚珠丝
杠驱动进给机构及工作台移动。
●机床主体采用铸铁件铸造成型,全封闭防护罩壳,后置背包式电器柜,前置回转式操作屏。
技术参数表
| 磨床型号\名称 | MK1320 ×500 |
MK1332 ×500 |
MK1332 ×750 |
MK1332 ×1000 |
MK1332 ×1500 |
MK1350 ×2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磨削外径范围(mm) | 6-200 | 8-320 | 8-320 | 8-320 | 10-320 | 50-500 |
| 磨削工件长度(mm) | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 工作台回转角度(°) | +4、-3 | +4、-3 | +4、-3 | +4、-3 B | +4、-3 | +4、-3 |
| 顶尖中心高度(mm) | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 270 |
| 头架顶尖(莫氏号) | 4# | 4#/5# | 4#/5# | 4#/5# | 4#/5# | 6# |
| 尾架顶尖(莫氏号) | 4# | 4# | 4# | 4# | 4# | 6# |
| X轴定位精度(um) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| X轴重复定位精度(um) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Z轴定位精度(um) | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 |
| 重复定位精度(um) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 工作台纵向移动距离(mm) | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 砂轮架移动距离(mm) | 250 | 380 | 380 | 380 | 400 | 500 |
| 尾架套筒移动量(mm) | 40 | 50 | 50 11 | 50 11 | 50 11 | 60 |
| 砂轮电机功率(KW) | 4 | 11 | 18 | |||
| 机床总功率( KW) | 13 | 20 | 21 | 21 | 21 | 32 |
| 机床重量(Kg) | 2800 | 4000 | 4800 | 5300 | 6800 | 9800 |
| 外圆圆度(um) | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 外圆圆柱度(um) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 表面粗糙度Ra(um) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0. 4 |
