多功能数控磨床系列
当前位置:首页>产品展示
MKF2115型多功能数控磨床

本机床主要特点:
★本机床由三个轴向组成,三轴运动均采用伺服电机滚珠丝杆,其中X轴为进给系统,Z1、Z2轴均为往复系统为三轴联动多功能数控磨床。
★本机床能磨削工件的外圆、工件的内圆、工件的内锥孔、台阶孔、内端面、外端面。磨削循环均自动完成。(包括自动进给、自动修整砂轮、自动补偿、自动粗磨、精磨、自动退刀)。
规格参数表
| 机床型号 | MKF2115 | |
|---|---|---|
| 进给机构行程(mm) | 500 | |
| 工作台往复行程(mm) | 400 | |
| 工件旋径(mm) | φ500 | |
| 工件承载重量(kg) | 50 | |
| 工件转速(r/min) | 0-800无级变速 | |
| 砂轮转速(r/min) | 10000-60000无级变速 | |
| 工件电机功率(kw) | 1.5 | |
| X轴伺服电机功率(kw) | 2 | |
| Z1轴伺服电机功率(kw) | 1.5 | |
| Z2轴伺服电机功率(kw) | 1.5 | |
| Z1轴砂轮电主轴功率(kw) | 5-12 | |
| Z2轴砂轮电主轴功率(kw) | 5-12 | |
| X轴伺服电机分辨率(mm) | 0.0001 | |
| Z1轴伺服电机分辨率(mm) | 0.0001 | |
| Z2轴伺服电机分辨率(mm) | 0.0001 | |
| 冷却泵流量(L/min) | 100 | |
| 额定功率(kw) | 15-25 | |
| 机床重量(kg) | 4800 | |
| 机床外形尺寸(mm) | 2700×2300×2400 | |
| 加工范围 | 磨削孔径范围(mm) | 5-150 |
| 内孔磨削深度(mm) | 150 | |
| 磨削外径(mm) | 250 | |
| 外圆磨削长度(mm) | 150 | |
| 加工精度 | 内孔圆度(μm) | 2 |
| 内孔圆柱度(μm) | 3 | |
| 内孔表面粗糙度(μm) | Ra0.4 | |
| 外圆圆度(μm) | 3 | |
| 外圆粗糙度(μm) | Ra0.4 | |
| 端面平整度(μm) | 4 | |
| 端面对内孔的垂直度(μm) | 6 | |
| 同心度(μm) | 3 | |
